EXPORT LOCAL CHARGES
TERM: CFS/CFS
DESCRIPTION | LCL |
TERMINAL HANDLING CHARGE | THB 350 / CBM |
CFS CHARGE | THB 350 / CBM |
BILL OF LADING | THB 1500 / BL |
SURRENDERED B/L | THB 1500 / BL |
TERM: CY/CY
DESCRIPTION | 20'DRY CONTAINER | 40'DRY CONTAINER | 40'HQ DRY CONTAINER |
TERMINAL HANDLING CHARGE | THB 2800 / CONTAINER | THB 4350 / CONTAINER | THB 4350 / CONTAINER |
BILL OF LADING | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL |
SEAL CHARGE | THB 200 / CONTAINER | THB 250 / CONTAINER | THB 250 / CONTAINER |
SURRENDERED B/L | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL |
TERM: CFS/CY
DESCRIPTION | 20' DRY CONTAINER | 40' DRY CONTAINER | 40' HQ CONTAINER |
TERMINAL HANDLING CHARGE | THB 2800 / CONTAINER | THB 4350 / CONTAINER | THB 4350 / CONTAINER |
CFS CHARGE | THB 3000 / CONTAINER | THB 6000 / CONTAINER | THB 6000 / CONTAINER |
BILL OF LADING | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL |
SEAL CHARGE | THB 250 / CONTAINER | THB 250 / CONTAINER | THB 250 / CONTAINER |
SURRENDERED B/L | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL | THB 1500 / BL |
Note:
**การส่งสินค้าออกในรูปแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ หรือ FCL ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้นทาง ซึ่งเรียกว่า Local Charges
Local Charges จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยสายการเดินเรือหรือ SHIPPING LINE**